Mais informações sobre o curso no site: https://www.gesep.com.br/
OBS: os números em verde possuem o TCC em PDF.
Texto | Defesa | Especialista | Grupo | Título | |
1 | MARCOS LEAL DE MORAIS | Grupo A | Dimensionamento de Sistema Fotovoltaico de 625 kWpara Indústria do Grupo A4 Verde | ||
2 | ESTEVÃO MODOLO DE SOUZA | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico on grid de 5 kW para aLocalidade de São Mateus-ES | ||
3 | MIGUEL CASSIANO DA SILVA SERRÃO | Offgrid | Dimensionamento Sistema Fotovoltaico off-grid para escola rural Francisco Viana de Araujo – Melgaço-PA | ||
4 | ENRICO SILVA MURTA | Grupo B | Projeto de um sistema fotovoltaico de 5kW conectado à rede para a localidade de Belo Horizonte | ||
5 | FELIPE JOSÉ TORRES COSTA | Grupo B | Sistema Fotovoltaico Conectado à rede elétrica residêncial de 6 kW na cidade de Orlândia-SP | ||
6 | GUSTAVO REIS DE MORAES | Grupo B | Autossuficiência em Energia Elétrica do IFMG – Campus Ponte Nova | ||
7 | RAFAEL MATEUS TISCHER | Grupo B | Projeto de um sistema fotovoltaico de 5 kW conectado à rede para a cidade de Franca – SP | ||
8 | PRISCILA CONTARINI MACHADO | Grupo A | Análise de Projeto de Minigeração Distribuída de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede | ||
9 | MATEUS DE OLIVEIRA RABELLO | Grupo B | Projeto de um sistema fotovoltaico de 40kW conectado à rede para a cidade de São João Nepomuceno | ||
10 | JOANDRA RIBEIRO GOMES | Grupo B | Dimensionamento e Viabilidade Econômica de Usina Fotovoltaica de 75 kW para Autoconsumo | ||
11 | MAYRON DE SOUZA MACHADO | Grupo A | Estudo de Projeto E Viabilidade Para Execução De Fazenda Solar Com Carga Instalada De 2500 KWp | ||
12 | BRENO PEREIRA MUNDIM | Grupo A | Implantação de Usina Solar Fotovoltaica de 1 MW no norte de Minas Gerais | ||
13 | BRUNO FILETI BUSATTO | Grupo A | VIABILIDADE E DIMENSIONAMENTO DE UM MINI GERADOR FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA DE 504,9 kWP | ||
14 | THAÍS MENDONÇA DUARTE | Grupo B | Dimensionamento de Sistema Fotovoltaico de 18kW Conectado à Rede, localizado em Cariacica-ES | ||
15 | OTACILIO LOTTE MAGALHÃES JUNIOR | Grupo A | Estudo de implementação de usina fotovoltaica Grupo A4 de 250 kW – Laticínio em Antônio Carlos – MG | ||
16 | ISAQUE RODRIGUES DE CASTRO | Grupo A | Estudo de implantação e dimensionamento de usina fotovoltaica de 5,68 MWp e comercializadora na CCEE | ||
17 | ARTHUR FELIPE RODRIGUES LOMAR | Grupo A | Dimensionamento e Análise de Viabilidade Econômica de uma UFV de 664,2kWp conectada em MT | ||
18 | HUGO APARECIDO ALVES BARROS | Grupo A | Projeto e Viabilidade de Usina Fotovoltaica de 2,5 MW | ||
19 | MÁRCIO AUGUSTO TELES DA CRUZ | Grupo B | Projeto de Usina Fotovoltaica de 10kW Conectada à Rede Elétrica para a Cidade de São Leopoldo, RS | ||
20 | NATHALIA HELOISA DULLIUS | Grupo B | Projeto de Microgeração Fotovoltaica de 3,85 kWp localizado em Itapira-SP | ||
21 | ELINALDO JOAO DA SILVA | Grupo B | Projeto de microgeração fotovoltaica residencial de 8,5 kWp na cidade do Rio de Janeiro | ||
22 | PEDRO HENRIQUE MACHADO | Grupo B | Estudo de uma usina fotovoltaica de 2,75 MW para uma mineradora localizada em Ouro Preto – MG | ||
23 | RICARDO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO | Grupo A | Projeto de Usina Fotovoltaica 1 MW Localizada em Brasília – DF | ||
24 | LUCAS ALMEIDA DE JESUS | Grupo A | Viabilidade e Projeto para Sistema Fotovoltaico Residencial com 2,7kW, Oliveira (MG) | ||
25 | LUIS FLAVIO GOMES MAGRI | Grupo A | Estudo de Implantação de Sistema Fotovoltaico de 150 kW para Segmento Comercial Sorocaba-SP | ||
26 | GISELE NUNES TURNES | Grupo A | Projeto de uma Usina Fotovoltaica de 163 kVA para um Supermercado | ||
27 | VINICIUS GOMES LIMA | Grupo B | Projeto de uma usina solar fotovoltaica com potência de 33kWp na localidade de Juiz de Fora – MG | ||
28 | ORESTES GONÇALVES JUNIOR | Grupo B | Sistema de Micro Geração Solar Fotovoltaica de 1,85kWp – Barbacena-MG | ||
29 | DOUGLAS DE TARSO DA SILVA | Grupo B | Sistema fotovoltaico residencial de 3680 Wp para a cidade de Paraisópolis – MG | ||
30 | BENÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 240 kWh/mês – Parnamirim-RN | ||
31 | GILMAR CALICY DA SILVA | Grupo A | Estudo de Implantação de SFV de 1MW em cooperativa localizado em Rancho Queimado- SC | ||
32 | JACKSON MEDINO DA SILVA | Grupo B | Projeto para Ampliação de Sistema Solar Fotovoltaico em Residência Unifamiliar | ||
33 | ANTÔNIO DA CUNHA CAVALCANTE NETO | Grupo B | Dimensionamento de um sistema fotovoltaico de 33,75kWp e 45,45kWp para o mesmo cliente -Tamandaré PE | ||
34 | FLÁVIO JOSÉ AYRES FLISCH | Grupo B | Projeto Usina Fotovoltaica 2,18KWp Conectada à Rede Elétrica, Cidade de Jaboticatubas-MG | ||
35 | LEONARDO WANDERLEY SANTOS | Grupo B | Sistema Fotovoltaico Residencial com 3,3 kW em Indaiatuba (SP) | ||
36 | PHILLIPE CALHÁU BOTELHO | Grupo A | Usina solar fotovoltaica de 302 kW para uma indústria moveleira localizada em Arapongas/PR | ||
37 | LEONCIO VIEIRA NETO | Grupo A | Projeto de uma usina solar fotovoltaica de 1 MW localizada em Lago Formoso | ||
38 | LUANA TAVARES ABRÃO LIMA | Grupo A | Estudo de implementação de uma usina fotovoltaica de 600 kW para uma fábrica de cosméticos | ||
39 | VIVIANE VIEIRA VIDAL DE CARVALHO | Grupo A | Usina Fotovoltaica de 313 kWp com Monitoramento Remoto | ||
40 | Marley Emanuel Calixto dos Santos | Grupo A | Projeto de usina solar fotovoltaica de 875 kW | ||
41 | Thiago Marques de Souza | Grupo A | Dimensionamento de Sistema Fotovoltaico de 1 MW para conexão da concessionária CEMIG | ||
42 | Marcos Roberto de Mello | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 4,36 kW para a localidade de Garanhuns (PE) | ||
43 | FILIPE LIMA DA SILVA | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 3kW na cidade de Leopoldina – MG | ||
44 | EDUARDO BASTOS COSTA | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 2,75 kW para a Localidade de São José dos Campos | ||
45 | Mauro Freitas Neto | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 4,1 kW Conectado à Rede em Edifício Residencial na Cidade de Brasília | ||
46 | BRUNO RAMOS JELLINEK | Offgrid | Projeto de SIGFI para Segurança Residencial | ||
47 | RODRIGO ROSSIN STREAHL | Offgrid | SISTEMA INDIVIDUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FOTOVOLTAICA | ||
48 | MATEUS SILVA E MARTINS | Offgrid | Nobreak Fotovoltaico Para Aplicação Residencial | ||
49 | LUCAS HENRIQUE LIMA ANDRADE | Grupo A | Projeto de Usina Fotovoltaica 1 MW Localizada em Itaú de Minas – MG | ||
50 | PEDRO SILVA LABOISSIERE | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 4,32 kW para a Localidade de Paracatu – MG | ||
51 | MARCELO SOARES | Grupo B | Performance ratio de unidade de geração fotovoltaica de 6 kW e a captura de CO2 na região Amazônica | ||
52 | SÁVIO SILVA JARDIM | Grupo A | Projeto de usina fotovoltaica 600 kW em Porto Velho – RO | ||
53 | SANDRA BARROSO SABINO | Grupo B | Projeto de um Sistema Fotovoltaico de 63,6 kWp para a Cidade de São Lourenço/MG | ||
54 | MATHEUS MONTEIRO DE ALMEIDA | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 3 kW para a Localidade de Natal-RN | ||
55 | ALEXANDRE HENRIQUE MENEZES ROCHA | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 3,39 kW para a Localidade de Itaúna/MG | ||
56 | ANTONIO LEANDRO ARAÚJO DE HOLANDA | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 4,65 kWp para a Localidade de São Paulo/SP | ||
57 | EDUARDO ESTEVAM | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 4,0 kW para a Localidade de Cotia – SP | ||
57 | THALISSON GLÓRIA DE ALMEIDA | Grupo A | Projeto de Sistema de Geração Fotovoltaica com Potência de 1 MVA | ||
58 | RODOLFO TORRES | Grupo A | Cenários para Dimensionamento de Usina Fotovoltaica de 1 MWp | ||
59 | KERLLEY FORTUNATO DE ALMEIDA | Grupo A | |||
60 | PAULO HENRIQUE VIEIRA SOARES | Grupo A | Uma avaliação sobre teste de desempenho emusinas fotovoltaicas de grande porte | ||
61 | LUISA DAMAS PALET | Grupo A | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 72 kW na Cidade de Brasília | ||
62 | JAIRO RIGUETTI GODINHO DUTRA | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 3,08 kW para a Cidade de Araruama – RJ | ||
63 | NATALIA M. PIRES OLIVEIRAFILIPE PIRES DE MENDONÇA | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 5,5 kWp para a Localidade de Esmeraldas/MG | ||
64 | JÉSSIKA LETÍCIA DOS SANTOS | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 5kW para a localidade de Conselheiro Lafaiete – MG | ||
65 | VITOR UMPIERRE MARINHO | Grupo A | Dimensionamento, estudo de viabilidade e projeto da subestação para implantação de uma usina solar fotovoltaica de 560 kWp em Goianira – GO | ||
66 | HIDEYOSHI TANAKA | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de Geração Compartilhada de 30.000 kW/ano para a Localidade de São Paulo | ||
67 | ADA-KARIN PISKE DE AZEVÊDO SALOMÃO | Offgrid | Dimensionamento de Sistema Fotovoltaico Off Grid utilizando inversores híbridos e baterías de Lítio Ferro Fosfato em área rural de Senador Canego -Go | ||
67 | MARCELO DA SILVA LEITE | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 8,16 kW para a Localidade de Mimoso do Sul/ES | ||
68 | SÉRGIO GARCIA OLIVEIRA | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 6 KW para a localidade de Goiânia | ||
69 | GILVANILZA CARDOSO SOARES | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 8,5 kW para a Localidade da cidade de Conde, João Pessoa-PB | ||
70 | FELIPE SILVA DE MORAIS | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 18 kWp em uma empresa de mineração na cidade de Sete Lagoas – MG | ||
71 | THIAGO BOTACIN PANETTO | Grupo A | Estudo de Caso Para Implementação de Usina Fotovoltaica de 4,568 MWp na Empresa Pif-Paf (Uniaves) | ||
72 | GABRIELA GOMES OLIVEIRA | Grupo A | Dimensionamento e Viabilidade Econômica deuma Minigeração Solar Fotovoltaica de 595 kW | ||
73 | MARIO ANTONIO STEFANI | Grupo A | Projeto Piloto de Sistema Agro Fotovoltaico Aplicado ao Setor Sucroenergético | ||
74 | VALÉRIA RAMOS JOSÉ | Grupo A | Dimensionamento de Usina Fotovoltaica de 1 MW para um Supermercado de Nova Iguaçu-RJ | ||
75 | LUCAS DE OLIVEIRA BERNARDI MOREIRA | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 75 kW para uma area rural localizada em Esmeraldas/MG | ||
76 | CASSIANE FARIAS DO NASCIMENTO | Grupo A | Projeto de uma Usina Fotovoltaica 125kW Localizada em Caiapônia -GO | ||
77 | CAMILLA ANDRADE DOS SANTOS PAIVA | Offgrid | Projeto fotovoltaico residencial SIGFI 12O | ||
78 | LUCAS BRITO | Grupo A | Análise do Impacto da Lei 14.300/2022 em Modelos de Fazendas Solares na Modalidade de Geração Compartilhada | ||
79 | FELIPE SILVA DE MORAIS | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 18 kWp em uma empresa de mineração na cidade de Sete Lagoas – MG | ||
80 | JERFESSON HUMBERTO BARBOSA | Grupo B | Projeto de UFV de 125 KW para uma Instituição de Longa Permanência para Idosos em Congonhas – MG | ||
82 | VICTOR HUGO ALVES DE SOUZA | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 7,7 kW para a Localidade de Cuiabá – MT | ||
83 | LEONARDO CORDEIRO NASCIMENTO | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 5 kW para a Localidade de Niterói-RJ | ||
84 | BRUNO RODRIGUES MARIN | Grupo B | Análise de Viabilidade e Desempenho em Usina de Microgeração: Oversizing de até 100% em Inversor de 75 kW | ||
85 | THIAGO MARTINS FIRMO | Grupo A | Análise do Projeto de uma Usina Fotovoltaica de 135 kW Instalada em um Campus Universitário na Cidade de João Monlevade – MG | ||
86 | EDUARDO CAPARROZ FRANCHINI | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 16 kW para a Localidade de Cotia-SP | ||
87 | LEONARDO APARECIDO AGUETONI PEDROSO | Grupo B | |||
88 | RICARDO PAOLIELLO PALET | Grupo A | Dimensionamento de uma usina fotovoltaica de 375kW na cidade de Brasília – DF | ||
89 | PAULO HENRIQUE SANTOS DAS MERCES | Grupo A | Estudo de Caso de uma Usina Solar Fotovoltaica de 450 kW para a cidade de Dom Eliseu – Pará | ||
90 | PAULO ALBERTO VIANA VIEIRA | Grupo A | Análise da eficiência de inversores fotovoltaicos através da curva de potência | ||
91 | TIAGO SEBASTIÃO PEREIRA TEODORO | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 10kW para a Localidade Coronel Fabriciano -MG | ||
92 | KEVIN BENFIQUES BORGES | Offgrid | |||
93 | GUSTAVO DOS SANTOS MORAES PEDRO | Grupo A | Projeto de Usina Fotovoltaica de 175 kW para consumidor atendido em Média Tensão na cidade de São José dos Campos – SP | ||
94 | LUIS ANTONIO MEDEIROS RAMOS JUNIOR | Grupo B | |||
95 | JOÃO VICTOR MACHADO DE SOUZA | Grupo A | Projeto de Minigeração Distribuída com Potência de 200 kW Instalado em uma Indústria de Baterias em Extrema MG | ||
96 | OSVALDO MILHOMEM DA MOTA II | Grupo A | Estudo para Levantar a Viabilidade, em Implantar uma Fazenda Solar (1 MW) na Zona Rural do Município de Açailândia (MA) | ||
97 | ANDERSON JOSE ASEVEDO SOUZA | Grupo A | Projeto de um sistema fotovoltaico de 500 kW para atendimento a uma empresa do ramo de Laticínio | ||
98 | REGIS SOBROSA RODRIGUES | Grupo B | |||
99 | RAFAEL BORGES SANTOS PEREIRA | Grupo A | |||
100 | MAURICIO DE ARAÚJO BOAVENTURA | Grupo A | Desenvolvimento E Viabilidade De Uma Usina Fotovoltaica De 2,5 MW Para Investimento Em Alto Paraná – PR | ||
101 | RAFAEL AYUPP GUIMARÃES | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 1,62 kWp para a Locali-dade Juiz de Fora – MG | ||
102 | ARTHUR ABERTO ROSSI DA ROCHA | Offgrid | Dimensionamento e Projeto elétrico de um Sistema Fotovoltaico com Armazenamento de Energia | ||
103 | FABIAN GONÇALVES FERREIRA DA SILVA | Grupo A | |||
104 | DANIEL DE MORAIS E CASTRO | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 15,12 kWp para a Localidade de Ji-Paraná-RO | ||
105 | THIAGO ALVES TEODORO | Grupo B | |||
106 | DANIEL SANTOS DE SOUZA | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 13,08 kW para a Localidade Dois Córregos – SP | ||
107 | ANDERSON LUIZ NOGUEIRA | Offgrid | Mini Contêiner Solar Off-Grid Para Áreas Remotas | ||
108 | KRYSSIA JORDANI DE CASTRO PACHECO | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 4,52kW para a Localidade de Juiz de Fora – MG | ||
109 | CAIO CESAR GARBELOTTO | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico Híbrido on grid de 5,25 kWp/ 5,12 kWh para a Localidade de Florianópolis/SC | ||
110 | JUAREZ DO NASCIMENTO | Grupo B | |||
111 | DANIELLA SILVEIRA MEDEIROS | Grupo A | Implantação do Sistema Fotovoltaico de 627,45 kWp para Setor Varejista com solução Grid Zero | ||
112 | ALEX FELIPE MONTEIRO BARZAN | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 9 kW para a Área de Serviço do Edifício Maison Giselle | ||
113 | WAGNER ANDRADE DA SILVA | Offgrid | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico Híbrido Off grid de 3,5 kW, para a cidade do Rio de Janeiro – RJ. | ||
114 | RICARDO XAVIER DE OLIVEIRA | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 5.75 kWp para a localidade de Maracuja – MS | ||
115 | JACINTO VINICIUS ALVES MAGALHÃES | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico on grid de 8.2 kWp para a cidade de São Paulo | ||
116 | FERNANDO BETTIOL ELIAS | Grupo B | Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico de 3.24 kW para localidade de Urussanga-SC | ||
117 | CÉSAR TEIXEIRA PACHECO | Grupo A | Dimensionamento de sistema fotovoltaico de 625 kW para empreendimento do Grupo A4 tarifa verde | ||
118 | MARCELO CARVALHO DE LENA | Grupo A | Projeto de uma usina solar fotovoltaica de 200 kW para a Fábrica Cercas do Instituto Ramacrisna | ||
119 | EDUARDO JESUS DEPIATTI | Offgrid | Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica Fotovoltaica | ||
120 | MARCELO ANDRADE BORDALLO DA SILVA | Grupo A | Projeto de Usina Fotovoltaica de Solo de 300 kW a ser instalada em São Francisco do Pará – PA | ||
121 | ANDREIA NATALIA COSTA | Grupo A | Dimensionamento de um sistema fotovoltaico de 402 kWp para um Armazém de grãos em Sorriso/MT | ||
122 | GUILHERME DE OLIVEIRA LEITE GOMES | Grupo A | Implantação de uma usina fotovoltaica de 990 kW para investimento na cidade de Ribas do Rio Pardo/MS | ||
123 | ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS | Grupo A | Projeto e viabilidade de uma usina fotovoltaica de 1 MW em Jaíba-MG | ||
124 | RAFAEL FROIS TECCHIO | Grupo A | Dimensionamento de Sistema Fotovoltaico de 1MW para usina de investimento em Governador Valadares MG | ||
125 | MARCELO DE SOUZA BARBOSA | Grupo A | Implantação de usina solar grupo A4 verde de 50 kWp Santana de Paranaíba -SP | ||
126 | RONALDO MOHR RODRIGUES | Grupo A | Projeto de usina solar fotovoltaica de 192 kW para uma indústria de madeira | ||
127 | LUCAS TEIXEIRA MORFÓRIO DA CRUZ | Grupo A | |||
128 | |||||
129 | |||||
130 | |||||
131 | |||||
132 |